Kunststoff CEE-Steckvorrichtungen
CEE Steckvorrichtungen 230V / 400V / 500V, Stecker, Kupplung, Einbaugerätesteckdose und Aufbausteckdose
| Hohe Temperaturbeständigkeit |
| Ausgezeichnete Schlagzähigkeit in Verbindung mit hoher Festigkeit |
| Hohe Witterungsbeständigkeit |
| Sehr gute chemische Betändigkeit gegen eine große Anzahl verschiedener Chemikalien |
| Ergonomische Form zur perfekten Handhabung |
| Geprüfte Qualität |
Produkteigenschaften
- Ausgezeichnete Schlagzähigkeit in Verbindung mit hoher Festigkeit
- Hohe Wärmestabilität
- Sehr gute isolierende Eigenschaften
- Hohe Durchschlagfestigkeit
- Hohe Abriebfestigkeit
- Hohe Witterungsbeständigkeit
- Sehr gute chemische Beständigkeit gegen eine große Anzahl verschiedener Chemikalien
- Temperaturbeständigkeit von -25°C bis + 80°C, kurzfristig 1h +100°C
- Kontakte aus einer Kupfer-Zink-Legierung mit hoher elektrischer Leitfähigkeit, hoher Zugfestigkeit, hoher Korrosionsbeständigkeit
Bestückungsbeispiele - Stecker
| Artikel-Nr. 230V 50-60 Hz |
Artikel-Nr. 400V 50-60 Hz |
Artikel-Nr. 500V 50-60 Hz |
Polzahl | Ampere | Schutzart IP | Onlineshop |
| 269081 | 3 | 16 | 44 | zum Produkt | ||
| 253627 | 3 | 32 | 44 | zum Produkt | ||
| 277555 | 3 | 63 | 67 | zum Produkt | ||
| 240573 | 5 | 16 | 44 | zum Produkt | ||
| 240572 | 5 | 32 | 44 | zum Produkt | ||
| 233756 | 5 | 63 | 67 | zum Produkt | ||
| 259310 | 4 | 16 | 44 | auf Anfrage | ||
| 245003 | 4 | 32 | 44 | auf Anfrage | ||
| 244075 | 4 | 63 | 67 | auf Anfrage |
Bestückungsbeispiele - Kupplung
| Artikel-Nr. 230V 50-60 Hz |
Artikel-Nr. 400V 50-60 Hz |
Artikel-Nr. 500V 50-60 Hz |
Polzahl | Ampere | Schutzart IP | Onlineshop |
| 236154 | 3 | 16 | 44 | zum Produkt | ||
| 253626 | 3 | 32 | 44 | zum Produkt | ||
| 277557 | 3 | 63 | 67 | zum Produkt | ||
| 240575 | 5 | 16 | 44 | zum Produkt | ||
| 240574 | 5 | 32 | 44 | zum Produkt | ||
| 233758 | 5 | 63 | 67 | zum Produkt | ||
| 259311 | 4 | 16 | 44 | auf Anfrage | ||
| 245004 | 4 | 32 | 44 | auf Anfrage | ||
| 245002 | 4 | 63 | 67 | auf Anfrage |
Bestückungsbeispiele - Einbausteckdose schräge Bauform
| Artikel-Nr. 230V 50-60 Hz |
Artikel-Nr. 400V 50-60 Hz |
Artikel-Nr. 500V 50-60 Hz |
Polzahl | Ampere | Schutzart IP | Onlineshop |
| 200080 | 3 | 16 | 44 | zum Produkt | ||
| 209820 | 3 | 32 | 44 | zum Produkt | ||
| 277824 | 3 | 63 | 67 | zum Produkt | ||
| 200081 | 5 | 16 | 44 | zum Produkt | ||
| 200079 | 5 | 32 | 44 | zum Produkt | ||
| 133807 | 5 | 63 | 67 | zum Produkt | ||
| 242376 | 4 | 16 | 44 | auf Anfrage | ||
| 241843 | 4 | 32 | 44 | auf Anfrage | ||
| 241840 | 4 | 63 | 67 | auf Anfrage |
Bestückungsbeispiele - Einbausteckdose gerade Bauform
| Artikel-Nr. 230V 50-60 Hz |
Artikel-Nr. 400V 50-60 Hz |
Artikel-Nr. 500V 50-60 Hz |
Polzahl | Ampere | Schutzart IP | Onlineshop |
| 200195 | 3 | 16 | 44 | zum Produkt | ||
| 230501 | 3 | 32 | 44 | zum Produkt | ||
| 279345 | 3 | 63 | 67 | zum Produkt | ||
| 203538 | 5 | 16 | 44 | zum Produkt | ||
| 203537 | 5 | 32 | 44 | zum Produkt | ||
| 125273 | 5 | 63 | 67 | zum Produkt | ||
| 208969 | 4 | 16 | 44 | auf Anfrage | ||
| 202925 | 4 | 32 | 44 | auf Anfrage | ||
| 202802 | 4 | 63 | 67 | auf Anfrage |
Bestückungsbeispiele - Aufbausteckdose
| Artikel-Nr. 230V 50-60 Hz |
Artikel-Nr. 400V 50-60 Hz |
Artikel-Nr. 500V 50-60 Hz |
Polzahl | Ampere | Schutzart IP | Onlineshop |
| 269084 | 5 | 16 | 44 | zum Produkt | ||
| 269085 | 5 | 32 | 44 | zum Produkt | ||
| 259996 | 5 | 63 | 67 | zum Produkt | ||
| 254371 | 4 | 16 | 44 | auf Anfrage | ||
| 279429 | 4 | 32 | 44 | auf Anfrage | ||
| 279430 | 4 | 63 | 67 | auf Anfrage |
Bestückungsbeispiele - Einbaugerätestecker
| Artikel-Nr. 230V 50-60 Hz |
Artikel-Nr. 400V 50-60 Hz |
Artikel-Nr. 500V 50-60 Hz |
Polzahl | Ampere | Schutzart IP | Onlineshop |
| 102003 | 5 | 16 | 44 | zum Produkt | ||
| 102103 | 5 | 32 | 44 | zum Produkt | ||
| 102246 | 5 | 63 | 67 | zum Produkt | ||
| 124772 | 4 | 16 | 44 | auf Anfrage | ||
| 103163 | 4 | 32 | 44 | auf Anfrage | ||
| 103201 | 4 | 63 | 67 | auf Anfrage |